案件概要
2026年7月13日、対象会社会長兼社長・野澤克巳氏が全株を保有するOrsayが、東証スタンダード市場のアールビバン(証券コード7523)に公開買付けを開始した。買付価格1株1,900円、買収総額約113.6億円。取締役会は野澤氏らを除く3名全員一致で賛同・応募推奨を表明。本取引はMBOで、2025年に1,670円で不成立となった前回に続く2回目である。
公開買付者Orsayは、対象者株式の取得を目的に2025年8月14日設立された買収目的会社で、野澤氏が全株を保有し代表取締役を務める。野澤氏は対象会社の第5位株主(2.61%)でもある。野澤氏の資産管理会社・有限会社カツコーポレーション(第2位株主・33.76%)は本公開買付けに応募せず、後の株式交換を経て公開買付者の株主として残存する。PEファンドを介さない経営者個人のMBOである。
対象会社アールビバンは1984年11月設立。現代アーティストの版画等を催事・店舗で販売する「アート関連事業」を中核に、子会社ダブルラックのクレジット「金融サービス事業」、子会社TSCホリスティックの溶岩ホットヨガ「アミーダ」等の「健康産業事業」を営む。連結子会社4社・非連結子会社2社を擁し、1996年の店頭登録を経て2022年に東証スタンダード市場へ移行した。
本取引の目的は対象者株式の非公開化・完全子会社化である(カツコーポレーション株式・譲渡制限株・自己株式を除く全株を取得)。野澤氏は、主力アート事業の主力アーティスト高齢化やニーズ多様化を踏まえ、新規アーティストの発掘とホットヨガ「アミーダ」の新業態立上げを重点施策とし、機動的な実行のため非公開化を選んだ。本取引後も野澤氏が会長兼社長として経営を継続する。
これらの施策は多額の先行投資を要し新規性も高く、短期的には収益・キャッシュフローの悪化を招き、期待収益を生み出せるかも不確実である。上場を維持したまま実行すれば株価・財務に悪影響が及び、一般株主が不利益を被る懸念が残る。当面エクイティ調達の必要性は乏しく、上場維持コスト(開示・株主総会・内部統制等)を負担し続ける意義も見出しにくいため、非公開化が最適と判断された。
対象会社は、海外情勢の混迷や円安・物価高による個人消費の悪化懸念など先行き不透明な環境を認識している。特にアート事業では主力アーティストの高齢化やニーズ変化を受け、中長期的な企業価値向上には一定のリスクを伴う戦略を迅速・果敢に実行する必要があると判断した。上場維持コストの増加も踏まえ、非公開化による機動的な経営体制の構築が企業価値向上に資すると結論づけ、賛同に至った。
買付価格1,900円は前営業日終値1,717円に対し10.66%のプレミアム。前回TOB以降、筆頭株主・牧寛之氏の買い集め等で株価が上昇したためプレミアム率は低いが、前回公表前終値1,100円比では72.73%となる。ストリームのDCF法レンジ(1,602〜1,930円)内で市場株価法上限(1,717円)を上回る。資金は三井住友・みずほ両行の借入(上限159.3億円、担保:対象者株式等)で賄われる。 対象会社は社外役員等3名(前回と同一)から成る独立した特別委員会を設置し、計6回の審議を経て全員一致で「賛同・応募推奨が相当」と答申した。フェアネス・オピニオンは取得せず、独禁法の許認可も要しない。公開買付期間は8月25日まで(30営業日)、決済開始は9月1日。成立後は株式併合によるスクイーズアウト(効力発生予定11月13日)で上場廃止となり、株式交換(同12月25日予定)で完全子会社化が完了する見込みである。
情報一覧
1. 当事者・アドバイザー
| 公開買付者 | 株式会社Orsay(実質的な買い手:対象会社代表取締役会長兼社長 野澤克巳氏) |
| 対象会社 | アールビバン株式会社(東証スタンダード市場・証券コード7523) |
| 買い手 FA/第三者算定機関 | FA:Japan Blue M&Aアドバイザリー株式会社/第三者算定機関:取得なし |
| 売り手 FA/第三者算定機関 | FA:SBI辻・本郷M&A株式会社/第三者算定機関:株式会社ストリーム |
| 買い手リーガル | TMI総合法律事務所 |
| 売り手リーガル | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 |
| 公開買付代理人 | みずほ証券株式会社(復代理人:楽天証券株式会社) |
2. 買付条件
| 買付価格(普通株式1株) | 1,340円 |
| 買付価格(第1回新株予約権1個) | 550,000円 |
| 買付価格(第2回新株予約権1個) | 350,000円 |
| 買付代金(概算) | 約25.96億円(買付予定数1,937,500株×1,340円ベース) |
| プレミアム(前営業日終値比) | 42.25%(終値942円、2026年7月7日) |
| プレミアム(1ヶ月平均比) | 42.40%(平均941円) |
| プレミアム(3ヶ月平均比) | 40.61%(平均953円) |
| プレミアム(6ヶ月平均比) | 37.72%(平均973円) |
| 公開買付期間 | 2026年7月9日〜8月21日(30営業日) |
| 決済開始日 | 2026年8月28日(金)買付価格(1株) 1,900円 買収総額(概算) 約113.6億円(買付代金ベース:買付予定数5,978,487株×1,900円) プレミアム(前日終値比) 10.66%(終値1,717円、2026年7月9日) プレミアム(1ヶ月平均比) 12.56%(平均1,688円) プレミアム(3ヶ月平均比) 16.85%(平均1,626円) プレミアム(6ヶ月平均比) 17.94%(平均1,611円) (参考)前回公表前終値比 72.73%(2025年8月28日終値1,100円比。前回TOB以降の株価上昇により前日比プレミアムは低下) 公開買付期間 2026年7月13日〜8月25日(30営業日) 決済開始日 2026年9月1日(火) |
3. 株式情報
| 発行済株式総数 | 1,854,000株(2026年4月30日現在) |
| 本新株予約権 | 167個(目的株式数83,500株。第1回82個/41,000株・第2回85個/42,500株) |
| 本基準株式数 | 1,937,500株(発行済+潜在株式) |
| 買付対象株式数 | 1,937,500株(普通株式・本新株予約権の全部) |
| 買付予定数(下限) | 1,291,700株(所有割合66.67%) |
| 買付予定数(上限) | 設定なし(完全子会社化目的のため) |
| MoM条件 | 実質的に発行済株式総数 9,152,316株(2026年3月31日現在) 買付予定数 5,978,487株(本基準株式数9,151,687株−本不応募〔カツコーポレーション〕3,090,000株−本譲渡制限株83,200株) 買付予定数(下限) 3,845,584株(所有割合42.02%) 買付予定数(上限) 設定なし(非公開化目的のため) MoM条件 設定あり(下限3,845,584株から応募合意〔野澤氏〕190,984株を控除した3,654,600株が、MoM相当2,911,352株を上回る) |
4. 資金調達
| エクイティ出資 | なし(公開買付者の資本金は5,000円のみ。PEファンドの出資はなく、経営者個人〔野澤氏〕によるMBO) |
| 借入合計 | 上限159.3億円(三井住友銀行126.52億円・みずほ銀行32.79億円、担保:対象者株式等。融資証明書取得済〔2026年7月10日〕) |
| 借入内訳(三井住友) | タームローン42.49億円(5年・分割返済)/ブリッジローンA 50.0億円(6ヶ月)/ブリッジローンB 34.03億円(2年) |
| 借入内訳(みずほ) | タームローン18.21億円(5年・分割返済)/ブリッジローンB 14.58億円 |
5. その他
| 株価算定レンジ(市場株価法) | 1,611円〜1,717円(ストリーム) |
| 株価算定レンジ(DCF法) | 1,602円〜1,930円(ストリーム) |
| フェアネスオピニオン | なし(取得せず) |
| 対象会社取締役会意見 | 賛同・応募推奨(野澤氏・野澤竹志氏を除く取締役3名全員一致、監査役は野澤二三朝氏を除く2名が異議なし) |
| 独禁法許認可 | 該当なし(許可等を要しない) |
| 前回公開買付け | 2025年9月1日〜10月28日/買付価格1,670円/下限2,987,200株に対し応募1,947,759株にとどまり不成立 |
| TOB後の予定 | 本株式併合(スクイーズアウト)→上場廃止→本株式交換(完全子会社化) |
6. 取引スキーム類型
| 類型 | マネジメント・バイアウト(MBO)による完全子会社化(テイクプライベート) |
| MBO該当 | 該当(代表取締役会長兼社長・野澤氏が公開買付者を通じて実施し、本取引後も経営に従事) |
7. 対象会社情報
| 事業内容 | ①アート関連事業:現代版画等の催事・店舗販売、出版・グッズ ②金融サービス事業:クレジット(個別信用購入あっせん、ダブルラック) ③健康産業事業:溶岩ホットヨガ「アミーダ」22店舗・マシンピラティス「STUDIO 358」(TSCホリスティック) |
| 直近売上高 | 126.7億円(2026年3月期・連結、前期比+18.1%) |
| 直近営業利益 | 27.0億円(2026年3月期・連結) |
| 直近経常利益 | 26.8億円(2026年3月期・連結) |
| 直近当期純利益 | 16.9億円(2026年3月期・連結、親会社株主に帰属する当期純利益) |
| 直近純資産 | 162.5億円(2026年3月期・連結) |
| PER(買付価格ベース) | 約10.3倍(1,900円 ÷ 1株当期純利益 約184.5円) |
| PBR(買付価格ベース) | 約1.09倍(1,900円 ÷ 1株純資産 1,738.57円) |
| 上場経緯 | 1984年11月設立→1996年11月店頭登録→2004年12月ジャスダック上場→2010年4月大証JASDAQ→2013年7月東証JASDAQ(スタンダード)→2022年4月東証スタンダード市場 |
資本関係推移






コメント